世界羽毛球锦标赛是羽毛球运动中最高水平的比赛之一,吸引了来自世界各地的顶尖选手竞逐冠军。以下是最近一届世界羽毛球锦标赛的赛程表:
日期 | 时间 | 比赛项目 | 轮次 | 对阵双方 | 比赛场地 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 09:00 | 男单 | 第一轮 | 选手A vs 选手B | 主赛场 |
8月1日 | 11:00 | 女单 | 第一轮 | 选手C vs 选手D | 训练场1 |
8月1日 | 14:00 | 男双 | 第一轮 | 选手E/选手F vs 选手G/选手H | 主赛场 |
8月1日 | 16:00 | 女双 | 第一轮 | 选手I/选手J vs 选手K/选手L | 训练场2 |
8月2日 | 10:00 | 混合双打 | 第一轮 | 选手M/选手N vs 选手O/选手P | 主赛场 |
8月2日 | 13:00 | 男单 | 第二轮 | 胜者A vs 胜者B | 训练场1 |
请注意,以上赛程表仅供参考,实际赛程可能会因天气、运动员健康状况等因素而有所变动。建议您在比赛前查看官方网站或相关媒体获取最新的赛程信息。