排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特联 | 33 | 24 | 6 | 3 | 68 | 22 | 46 | 78 |
2 | 利物浦 | 33 | 22 | 7 | 4 | 64 | 30 | 34 | 73 |
3 | 切尔西 | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 28 | 32 | 69 |
4 | 阿森纳 | 33 | 18 | 8 | 7 | 55 | 35 | 20 | 62 |
5 | 托特纳姆热刺 | 33 | 17 | 7 | 9 | 50 | 33 | 17 | 58 |
6 | 伯恩茅斯 | 33 | 15 | 9 | 9 | 42 | 30 | 12 | 54 |
7 | 伯恩利 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 36 | 10 | 52 |
8 | 莱斯特城 | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 40 | 8 | 50 |
9 | 沃特福德 | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 45 | 4 | 45 |
10 | 西汉姆联 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 | 43 |
*(注:积分榜截至2024年4月23日)*
以上是英超联赛最新的积分榜。排名第一至第四的球队将获得下赛季欧冠的资格,排名第五和第六的球队将获得下赛季欧联赛的资格。在积分榜的顶端,曼彻斯特联领先利物浦和切尔西,成为本赛季的热门争冠球队。伯恩茅斯、伯恩利和莱斯特城等球队也在积分榜上展现出了不俗的竞技状态。