| 球员编号 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同情况 |
||||||||
| 0 | 沙奎尔·奥尼尔 | 中锋 | 7'0" | 285磅 | 2002年3月6日 | 合同年限:2025 |
| 3 | 伊桑·特立尼德 | 控球后卫 | 6'5" | 205磅 | 2001年11月1日 | 合同年限:2026 |
| 5 | 乔什·克里斯 | 得分后卫 | 6'5" | 215磅 | 1995年6月27日 | 合同年限:2025 |
| 8 | 凯尔文·杨 | 小前锋 | 6'7" | 230磅 | 1997年2月10日 | 合同年限:2026 |
| 11 | 朱利安·戴尔 | 控球后卫 | 6'6" | 210磅 | 1999年9月20日 | 合同年限:2024 |
| 14 | 詹姆斯·海登 | 得分后卫 | 6'4" | 215磅 | 1996年10月9日 | 合同年限:2025 |
| 16 | 亚历山大·沃克 | 小前锋 | 6'8" | 225磅 | 2000年5月28日 | 合同年限:2026 |
| 21 | 泰勒·麦克劳德 | 控球后卫 | 6'3" | 195磅 | 2003年8月31日 | 合同年限:2025 |
| 22 | 埃里克·加里特 | 大前锋 | 6'8" | 245磅 | 1996年12月28日 | 合同年限:2025 |
| 23 | 乔丹·布朗 | 得分后卫 | 6'5" | 215磅 | 1999年2月18日 | 合同年限:2026 |
| 25 | 卡梅隆·雷恩 | 大前锋 | 6'10" | 245磅 | 1998年8月6日 | 合同年限:2026 |
| 31 | 迈克尔·阿特查通 | 控球后卫 | 6'5" | 215磅 | 2001年4月10日 | 合同年限:2025 |
| 33 | 布莱恩·史密斯 | 大前锋/中锋 | 6'10" | 240磅 | 1997年12月5日 | 合同年限:2025 |
| 40 | 赛义德·哈克波特 | 中锋 | 7'1" | 245磅 | 1998年10月28日 | 合同年限:2026 |
| 44 | 迈克尔·波特斯 | 大前锋 | 6'11" | 240磅 | 1995年5月11日 | 合同年限:2025 |
| 55 | 特雷·曼尼汉 | 控球后卫 | 6'2" | 195磅 | 2002年7月8日 | 合同年限:2026 |
主教练:迈克尔·汤普森
助理教练:安妮·史密斯
技术教练:大卫·琼斯
篮球运动科学家:艾米丽·约翰逊
以上是火箭队2024赛季的球员名单和教练组成员。这个赛季,他们将努力在比赛中取得优异的成绩!