2022年北京冬奥会金牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 15 | 6 | 9 | 30 |
2 | 美国 | 10 | 7 | 6 | 23 |
3 | 俄罗斯 | 9 | 10 | 8 | 27 |
4 | 挪威 | 8 | 4 | 6 | 18 |
5 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
6 | 德国 | 6 | 9 | 7 | 22 |
7 | 荷兰 | 6 | 5 | 2 | 13 |
8 | 瑞士 | 5 | 5 | 2 | 12 |
9 | 韩国 | 4 | 4 | 4 | 12 |
10 | 瑞典 | 3 | 3 | 6 | 12 |
以上是2022年北京冬奥会的金牌榜前十名国家/地区及其金牌、银牌、铜牌以及总奖牌数。中国以15枚金牌、6枚银牌、9枚铜牌的成绩排名第一,成为本届冬奥会的冠军国家。