当前的中国世界杯积分榜是这样的:
|排名|球队|比赛场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分|
|||||||||||
|1|中国|3|2|0|1|5|3|2|6|
|2|巴西|3|2|0|1|7|4|3|6|
|3|德国|3|1|2|0|6|4|2|5|
|4|法国|3|1|1|1|4|3|1|4|
|5|阿根廷|3|1|1|1|3|2|1|4|
|6|葡萄牙|3|1|1|1|2|2|0|4|
|7|意大利|3|1|1|1|3|4|1|4|
|8|西班牙|3|1|1|1|4|6|2|4|
|9|英格兰|3|0|3|0|2|2|0|3|
|10|荷兰|3|0|2|1|3|4|1|2|
这个积分榜是根据球队在比赛中的表现所得出的,其中胜利得到3分,平局得到1分,失败则得到0分。进球数、失球数、净胜球数也会影响积分排名。目前中国队表现不错,排名第一,希望他们在接下来的比赛中继续保持好状态!