欧洲杯是世界上最具竞技水平和吸引力的足球赛事之一,吸引了全球数以亿计的球迷关注。让我们来看看2024年欧洲杯的最新积分情况:
| 队伍 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
|||||||
| 国家1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 国家2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 国家3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 国家4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 队伍 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
|||||||
| 国家5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 国家6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 国家7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 国家8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 队伍 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
|||||||
| 国家9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 国家10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 国家11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 国家12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 队伍 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
|||||||
| 国家13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 国家14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 国家15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 国家16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
A组中,国家1和国家2脱颖而出,晋级16强。
B组中,国家5领先,国家6位列第二,晋级16强。
C组中,国家9和国家10晋级16强。
D组中,国家13和国家14成功晋级。
16强将进入淘汰赛阶段,争夺欧洲杯的最高荣誉。这将是一场激烈的角逐,每支球队都将全力以赴,争取晋级下一轮。敬请期待!
以上是2024年欧洲杯的最新积分情况。持续关注我们,获取更多比赛动态和精彩内容!