年份 | 主教练 | 排名 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 米罗斯拉夫·布拉索维奇 | 第三名 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
2002 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2006 | 克拉尼奇 | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2014 | 尤纳克 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2018 | 达利奇 | 亚军 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
克罗地亚于1991年独立,脱离前南斯拉夫联盟,成为独立国家后开始参加国际比赛。1998年在法国世界杯上表现出色,获得第三名的成绩;但此后几次参赛均未能突破小组赛。2018年,在俄罗斯世界杯上,克罗地亚再次打出了精彩的表现,在决赛中不敌法国获得亚军,成为历史上成绩最好的克罗地亚队。