日期 | 对阵 | 时间 | 场馆 |
---|---|---|---|
6月16日 | 16进8 A组第1 vs B组第2 | 20:00 | 圣彼得堡竞技场 |
6月17日 | 16进8 C组第1 vs D组第2 | 20:00 | 罗马奥林匹克斯达竞技场 |
6月18日 | 16进8 E组第1 vs F组第2 | 17:00 | 埃莫瑞亚航空竞技场 |
6月18日 | 16进8 B组第1 vs A组第2 | 20:00 | 孟买国家竞技场 |
6月19日 | 16进8 D组第1 vs C组第2 | 17:00 | 伦敦温布利球场 |
6月19日 | 16进8 F组第1 vs E组第2 | 20:00 | 柏林奥林匹克斯达竞技场 |
6月20日 | 16进8 A组第1 vs B组第2 | 17:00 | 圣彼得堡竞技场 |
6月20日 | 16进8 C组第1 vs D组第2 | 20:00 | 罗马奥林匹克斯达竞技场 |
6月21日 | 16进8 E组第1 vs F组第2 | 17:00 | 埃莫瑞亚航空竞技场 |
6月21日 | 16进8 B组第1 vs A组第2 | 20:00 | 孟买国家竞技场 |
6月22日 | 16进8 D组第1 vs C组第2 | 17:00 | 伦敦温布利球场 |
6月22日 | 16进8 F组第1 vs E组第2 | 20:00 | 柏林奥林匹克斯达竞技场 |
6月25日 | 四分之一决赛 1 | 17:00 | 罗马奥林匹克斯达竞技场 |
6月25日 | 四分之一决赛 2 | 20:00 | 伦敦温布利球场 |
6月26日 | 四分之一决赛 3 | 17:00 | 孟买国家竞技场 |
6月26日 | 四分之一决赛 4 | 20:00 | 柏林奥林匹克斯达竞技场 |
6月29日 | 半决赛 1 | 20:00 | 伦敦温布利球场 |
6月30日 | 半决赛 2 | 20:00 | 柏林奥林匹克斯达竞技场 |
7月3日 | 决赛 | 20:00 | 伦敦温布利球场 |
以上是2024年欧洲杯淘汰赛的赛程表格。请留意比赛日期、对阵双方、比赛时间和比赛场馆,以便您知道每场比赛的具体细节。祝您享受精彩的欧洲杯比赛!