2024欧洲杯小组积分怎么算

2024-05-13 12:58:00 体育资讯 无敌椰子

2024 欧洲杯小组积分及分析

小组球队场次进球失球净胜球积分
A组法国321062 47
意大利312042 25
荷兰31023523
乌克兰30122641
B组西班牙321073 47
葡萄牙320163 36
瑞士31024513
瑞典30122861

这是2024年欧洲杯小组赛结束后的积分榜。让我们分析一下各小组情况:

A组:

法国以 7 分位列小组第一,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并战平了 1 场,进 6 球失 2 球。

意大利以 5 分排名第二,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并战平了 2 场,进 4 球失 2 球。

荷兰以 3 分排名第三,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并输掉了 2 场,进 3 球失 5 球。

乌克兰以 1 分排名第四,他们在 3 场比赛中未能获胜,战平了 1 场并输掉了 2 场,进 2 球失 6 球。

B组:

西班牙以 7 分排名小组第一,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并战平了 1 场,进 7 球失 3 球。

葡萄牙以 6 分排名小组第二,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并输掉了 1 场,进 6 球失 3 球。

瑞士以 3 分排名小组第三,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并输掉了 2 场,进 4 球失 5 球。

瑞典以 1 分排名小组第四,他们在 3 场比赛中未能获胜,战平了 1 场并输掉了 2 场,进 2 球失 8 球。

在小组赛结束后,法国和西班牙表现出色,分别以小组第一的身份晋级。意大利和葡萄牙也成功晋级到淘汰赛阶段。值得一提的是,荷兰和瑞士在本届比赛中止步小组赛,而乌克兰和瑞典则未能晋级。

搜索
最近发表
标签列表