2024 欧洲杯小组积分及分析
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
荷兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
乌克兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
B组 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 |
这是2024年欧洲杯小组赛结束后的积分榜。让我们分析一下各小组情况:
法国以 7 分位列小组第一,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并战平了 1 场,进 6 球失 2 球。
意大利以 5 分排名第二,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并战平了 2 场,进 4 球失 2 球。
荷兰以 3 分排名第三,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并输掉了 2 场,进 3 球失 5 球。
乌克兰以 1 分排名第四,他们在 3 场比赛中未能获胜,战平了 1 场并输掉了 2 场,进 2 球失 6 球。
西班牙以 7 分排名小组第一,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并战平了 1 场,进 7 球失 3 球。
葡萄牙以 6 分排名小组第二,他们在 3 场比赛中赢得了 2 场并输掉了 1 场,进 6 球失 3 球。
瑞士以 3 分排名小组第三,他们在 3 场比赛中赢得了 1 场并输掉了 2 场,进 4 球失 5 球。
瑞典以 1 分排名小组第四,他们在 3 场比赛中未能获胜,战平了 1 场并输掉了 2 场,进 2 球失 8 球。
在小组赛结束后,法国和西班牙表现出色,分别以小组第一的身份晋级。意大利和葡萄牙也成功晋级到淘汰赛阶段。值得一提的是,荷兰和瑞士在本届比赛中止步小组赛,而乌克兰和瑞典则未能晋级。