中超联赛积分榜排名规则

2024-05-19 2:47:14 体育 无敌椰子

2021赛季中超联赛积分榜

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 东亚 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |

| 2 | 广州恒大 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 21 | 19 | 42 |

| 3 | 上海申花 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 37 |

| 4 | 北京国安 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 36 |

| 5 | 山东鲁能 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 25 | 12 | 35 |

| 6 | 大连一方 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 29 | 1 | 30 |

| 7 | 重庆力帆 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 29 |

| 8 | 上海绿地 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 27 | 4 | 28 |

| 9 | 天津泰达 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 31 | 11 | 24 |

| 10 | 河南建业 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 27 | 3 | 23 |

| 11 | 江苏苏宁 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 29 | 5 | 22 |

| 12 | 河北华夏 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 34 | 6 | 21 |

| 13 | 深圳佳兆业 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 29 | 13 | 20 |

| 14 | 广州富力 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 34 | 10 | 19 |

| 15 | 武汉卓尔 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 39 | 21 | 13 |

| 16 | 青岛黄海 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 39 | 22 | 12 |

*(截止到最新比赛结束时的数据,仅供参考)*

搜索
最近发表
标签列表