2022年欧洲杯预选赛于2021年3月开始,共有55支欧洲国家队参与预选赛,分成10个小组进行角逐。以下是各小组的最终成绩:
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 17 |
塞尔维亚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | 14 | 16 |
卢森堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 10 |
爱尔兰 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 |
阿塞拜疆 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | 17 | 2 |
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 24 |
瑞典 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
希腊 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 |
格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 8 |
科索沃 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 10 | 4 |
(以下省略其余小组成绩)
以上是2022年欧洲杯预选赛的小组成绩概况。各支球队在接下来的淘汰赛环节将继续争夺晋级欧洲杯的机会,预祝所有参赛国家队取得优异成绩!