日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月1日 | 15:00 | 中国 vs. 巴西 | 上海体育场 |
2024年6月2日 | 14:30 | 美国 vs. 德国 | 北京国家体育场 |
2024年6月3日 | 16:00 | 法国 vs. 日本 | 广州天河体育场 |
2024年6月4日 | 15:30 | 澳大利亚 vs. 英格兰 | 深圳体育中心 |
2024年6月5日 | 16:00 | 加拿大 vs. 西班牙 | 成都体育中心 |
*以上时间均为当地时间*
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月7日 | 15:00 | 巴西 vs. 德国 | 上海体育场 |
2024年6月8日 | 14:30 | 中国 vs. 美国 | 北京国家体育场 |
2024年6月9日 | 16:00 | 法国 vs. 澳大利亚 | 广州天河体育场 |
2024年6月10日 | 15:30 | 日本 vs. 英格兰 | 深圳体育中心 |
2024年6月11日 | 16:00 | 西班牙 vs. 加拿大 | 成都体育中心 |
*以上时间均为当地时间*
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月13日 | 15:00 | 美国 vs. 巴西 | 上海体育场 |
2024年6月14日 | 14:30 | 德国 vs. 中国 | 北京国家体育场 |
2024年6月15日 | 16:00 | 英格兰 vs. 法国 | 广州天河体育场 |
2024年6月16日 | 15:30 | 澳大利亚 vs. 日本 | 深圳体育中心 |
2024年6月17日 | 16:00 | 加拿大 vs. 德国 | 成都体育中心 |
*以上时间均为当地时间*
日期:2024年6月20日至6月23日
日期:2024年6月26日至6月27日
日期:2024年6月30日至7月1日
日期:2024年7月4日
日期:2024年7月7日
*以上日期和时间均为当地时间*
1. 上海体育场 上海
2. 北京国家体育场 北京
3. 广州天河体育场 广州
4. 深圳体育中心 深圳
5. 成都体育中心 成都
这是女足世界杯2024的初步赛程安排。赛程可能会有调整,敬请关注官方通知以获取最新信息。