| 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
| | | | | | |
| 北京首钢 | 46 | 37 | 9 | 80.4% | 83 |
| 新疆喀什 | 46 | 33 | 13 | 71.7% | 76 |
| 广东东莞 | 46 | 32 | 14 | 69.6% | 75 |
| 辽宁沈阳 | 46 | 30 | 16 | 65.2% | 76 |
| 深圳南宁 | 46 | 29 | 17 | 63.0% | 75 |
1. 北京首钢
2. 新疆喀什
3. 广东东莞
4. 辽宁沈阳
5. 深圳南宁
*以上数据仅供参考,具体排名请以赛事官方公布为准。*