英超联赛(English Premier League)成立于1992年,是英格兰足球顶级联赛。以下是英超历史积分榜的排行榜,显示了各支球队在英超联赛历史上的积分情况:
排名 | 球队 | 总积分 | 赛季数 | 平均积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 2073 | 27 | 76.78 |
2 | 阿森纳 | 1973 | 27 | 73.07 |
3 | 切尔西 | 1927 | 27 | 71.37 |
4 | 利物浦 | 1827 | 27 | 67.67 |
5 | 曼城 | 1635 | 25 | 65.40 |
6 | 托特纳姆热刺 | 1524 | 27 | 56.44 |
7 | 阿斯顿维拉 | 1334 | 24 | 55.58 |
8 | 纽卡斯尔联 | 1230 | 23 | 53.48 |
9 | 埃弗顿 | 1226 | 27 | 45.41 |
10 | 斯托克城 | 755 | 10 | 47.19 |
以上排行榜数据截止至2021年,排名依据积分总数。
英超历史积分榜的排行榜是球队在英超联赛中表现的一个重要指标,也代表了球队在联赛历史上的成绩和地位。