英超冠军历届得主排名

2024-05-23 4:33:07 体育 无敌椰子

| 赛季 | 冠军 |

|||

| 19921993 | 曼联 |

| 19931994 | 曼联 |

| 19941995 | Blackburn Rovers |

| 19951996 | 曼联 |

| 19961997 | 曼联 |

| 19971998 | 阿森纳 |

| 19981999 | 曼联 |

| 19992000 | 曼联 |

| 20002001 | 曼联 |

| 20012002 | 曼联 |

| 20022003 | 曼联 |

| 20032004 | 阿森纳 |

| 20042005 | 切尔西 |

| 20052006 | 切尔西 |

| 20062007 | 曼联 |

| 20072008 | 曼联 |

| 20082009 | 曼联 |

| 20092010 | 切尔西 |

| 20102011 | 曼联 |

| 20112012 | 曼城 |

| 20122013 | 曼联 |

| 20132014 | 曼城 |

| 20142015 | 切尔西 |

| 20152016 | 利物浦 |

| 20162017 | 切尔西 |

| 20172018 | 曼城 |

| 20182019 | 曼城 |

| 20192020 | 利物浦 |

搜索
最近发表
标签列表