| 7 | 波特兰开拓者 | 45 | 31 | 0.592 | 11 |
| 1 | 洛杉矶湖人 | 56 | 20 | 0.737 | |
|||||||
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 33 | 0.566 | 13 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
| 15 | 洛杉矶快船 | 27 | 49 | 0.355 | 29 |
| 2 | 金州勇士 | 53 | 23 | 0.697 | 3 |
| 11 | 明尼苏达森林狼 | 36 | 40 | 0.474 | 20 |
| 13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 32 | 44 | 0.421 | 24 |
| 14 | 拉斯维加斯太阳 | 30 | 46 | 0.395 | 26 |
| 3 | 丹佛掘金 | 51 | 25 | 0.671 | 5 |
| 6 | 圣安东尼奥马刺 | 46 | 30 | 0.605 | 10 |
这是2024年5月份的西部排名表,数据随时可能有所变动,请以官方发布为准。
| 9 | 萨克拉门托国王 | 41 | 35 | 0.539 | 15 |
| 10 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 37 | 0.513 | 17 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 49 | 27 | 0.645 | 7 |
| 5 | 犹他爵士 | 48 | 28 | 0.632 | 8 |
| 12 | 沙加缅度国王 | 34 | 42 | 0.447 | 22 |