以下是截止到最近一轮比赛结束时的法甲联赛积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 14 | 34 | 48 |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 |
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 31 | 10 | 37 |
5 | Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 32 |
在法甲联赛中,PSG目前排名第一,取得了15胜3平2负的战绩,进球48球失球14球,净胜球34球,积累了48分。Lille紧随其后,排名第二,拿下了12场胜利,6场平局,2场失利,得分42分。Lyon和Monaco分别位列第三和第四位,竞争激烈。