巴西足球甲级联赛积分榜2023

2024-05-01 3:25:06 体育 无敌椰子

巴西足球甲级联赛2024赛季积分榜

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 弗拉门戈 | 38 | 28 | 7 | 3 | 75 | 28 | 47 | 91 |

| 2 | 圣保罗 | 38 | 26 | 6 | 6 | 68 | 30 | 38 | 84 |

| 3 | 科林蒂安 | 38 | 24 | 7 | 7 | 62 | 33 | 29 | 79 |

| 4 | 河床 | 38 | 22 | 8 | 8 | 61 | 38 | 23 | 74 |

| 5 | 圣派特里 | 38 | 20 | 8 | 10 | 59 | 41 | 18 | 68 |

| 6 | 米内罗竞技 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | 63 |

| 7 | 米内罗 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 40 | 10 | 62 |

| 8 | 贝尔蒙蒂 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 45 | 3 | 56 |

| 9 | 米涅罗竞技 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 47 | 2 | 55 |

| 10 | 巴拉纳竞技 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 50 | 2 | 53 |

| 11 | 格雷米奥 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 45 | 2 | 52 |

| 12 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 49 | 4 | 50 |

| 13 | 圣克鲁斯 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 50 | 2 | 48 |

| 14 | 普雷斯卡 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 43 | 2 | 46 |

| 15 | 萨斯夸尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | 8 | 45 |

| 16 | 沙佩科恩斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | 6 | 45 |

| 17 | 邦戈尼宁斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 50 | 11 | 41 |

| 18 | 格雷米奥诺 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 52 | 15 | 39 |

| 19 | 库里蒂巴 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 61 | 25 | 34 |

| 20 | 弗鲁米嫩斯 | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 63 | 27 | 31 |

注:积分榜截至到2024年5月1日,可能会因后续比赛结果而有所变化。

搜索
最近发表
标签列表