| 排名 | 省/市/区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|||||||
| 1 | 江苏 | 131 | 94 | 89 | 314 |
| 2 | 广东 | 126 | 95 | 78 | 299 |
| 3 | 上海 | 102 | 79 | 68 | 249 |
| 4 | 北京 | 94 | 89 | 73 | 256 |
| 5 | 浙江 | 82 | 67 | 54 | 203 |
| 6 | 山东 | 77 | 81 | 75 | 233 |
| 7 | 辽宁 | 58 | 64 | 60 | 182 |
| 8 | 四川 | 56 | 57 | 64 | 177 |
| 9 | 湖北 | 55 | 52 | 47 | 154 |
| 10 | 河北 | 53 | 47 | 41 | 141 |
*注:以上数据仅为2023年中国全国运动会最终奖牌榜,根据各省、市、区队伍在比赛中获得的金牌、银牌和铜牌进行统计。*