欧洲杯历届冠军团队回顾
年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国/地区 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰 & 比利时 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利 & 瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰 & 波兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
2020 | 意大利 | 英格兰 | 多个欧洲国家/城市 |
欧洲杯自1960年创办至今,已经举办了16届赛事,其中不乏许多激动人心的比赛和传奇的冠军。以下是历届欧洲杯的冠军得主:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
这些冠军团队的胜利不仅展现了球员们的技艺和毅力,也反映了各国足球运动的发展和变迁。欧洲杯是足球世界的盛事,每四年一次的比赛都会引起全球足球爱好者的关注,成为了世界上最激动人心的足球赛事之一。