西甲历年完整积分榜

2024-05-25 8:48:10 体育 无敌椰子

| 赛季 | 冠军 | 积分榜 |

||||

| 20112012| 皇家马德里 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2011年至2012年西班牙足球甲级联赛) |

| 20122013| 巴塞罗那 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2012年至2013年西班牙足球甲级联赛) |

| 20132014| 亚特兰大 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2013年至2014年西班牙足球甲级联赛) |

| 20142015| 皇家马德里 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2014年至2015年西班牙足球甲级联赛) |

| 20152016| 巴塞罗那 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2015年至2016年西班牙足球甲级联赛) |

| 20162017| 皇家马德里 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2016年至2017年西班牙足球甲级联赛) |

| 20172018| 巴塞罗那 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2017年至2018年西班牙足球甲级联赛) |

| 20182019| 巴塞罗那 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2018年至2019年西班牙足球甲级联赛) |

| 20192020| 皇家马德里 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2019年至2020年西班牙足球甲级联赛) |

| 20202021| 皇家马德里 | [积分榜](https://zh.wikipedia.org/zhhans/2020年至2021年西班牙足球甲级联赛) |

在近10年的西甲联赛中,皇家马德里和巴塞罗那是两支最具影响力的球队。他们在这段时间内共同占据了西甲联赛的统治地位,并且合计赢得了9个冠军。如果你对具体的积分榜感兴趣,你可以点击上面的链接查看每个赛季的详细积分情况。

搜索
最近发表
标签列表